![]() |
![]() |
Anim Biosci > Volume 38(5); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Wang L, Zhang H, Chen W.
Data curation: Wang Y, Wang L.
Formal analysis: Wang Y, Wang L, Si X, Huang Y.
Writing - original draft: Wang Y, Wang L, Zhang H.
Writing - review & editing: Wang Y, Wang L, Si X, Huang Y, Zhang H, Chen W.
FUNDING
Financial support was provided by the talent in Henan Agricultural University (30501324) and National Natural Science Foundation of China (No. 32072748).
ACKNOWLEDGMENTS
The authors gratefully thank all the people involved in this work, and TANGRENSHEN Group Co., Ltd. For feed and technical assistance.
DATA AVAILABILITY
Upon reasonable request, the datasets of this study can be available from the corresponding author.
Items | Starter diet (1 to 10 d) | Grower diet (11 to 21 d) | Finisher diet (22 to 39 d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Low | Medium | High | Low | Medium | High | ||
Ingredients (%) | |||||||
Corn | 35.18 | 35.18 | 22.27 | 0 | 32.34 | 19.28 | 0 |
Wheat | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 55.77 | 25.00 | 40.00 | 62.38 |
Wheat flour | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Soybean oil | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
Soybean meal | 20.2 | 20.2 | 18.0 | 14.2 | 16.0 | 13.8 | 10.5 |
Peanut meal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Corn gluten meal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Meat meal | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Sodium chloride | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Limestone | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
Montmorillonite | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Dicalcium phosphate | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.55 | 0.80 | 0.80 | 0.77 |
Choline | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
L-lysine HCl | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.08 | 1.02 | 1.10 | 1.20 |
DL-Methionine | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
L-Threonine | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.34 |
Complex enzyme1) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sodium bicarbonate | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sodium butyrate | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Premix2) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nutrient content (%) | |||||||
AME (Kcal/kg) | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
Crud protein3) | 21.32 | 21.31 | 21.35 | 21.44 | 20.31 | 20.30 | 20.35 |
Dry matter3) | 86.82 | 86.82 | 87.23 | 87.94 | 87.16 | 87.57 | 88.18 |
Crud fiber | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.35 | 2.34 | 2.28 | 2.20 |
Calcium3) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
Total phosphorus3) | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
Available phosphorus | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Dig. Lysine | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | 1.24 |
Dig. Methionine | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
Dig. Tryptophan | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
Dig. Threonine | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
1) 100 g complex enzyme include: 2% Xylanase (100,000 IU/g); 0.75% cellulase (8,000 IU/g); 0.8% β-glucanase (50,000 IU/g); 0.3% mannase (50,000 IU/g); 0.5% Pectinase (30,000 IU/g); 0.5% α-galactosidase (2,000 IU/g).
2) Premix providing per kg of diet: vitamin A (retinyl acetate), 9,985 IU; vitamin D3 (cholecalciferol), 4,293 IU; vitamin E (dl-α-tocopherol acetate), 39.3 mg; vitamin K3 (menadione), 3.975 mg; vitamin B1 (thiamine), 4.293 mg; vitamin B2 (riboflavin), 9.67 mg; niacin, 62.96 mg; D-pantothenic acid, 21.75 mg; vitamin B6 (pyridoxine-HCl), 4.60 mg; vitamin B12 (cyanocobalamine), 0.038 mg; folic acid, 2.16 mg; biotin, 0.2 mg; Fe (FeSO4·H2O), 41.44 mg; Cu (CuSO4·5H2O), 10 mg; Zn (ZnO), 80.5 mg; Mn (MnO), 85.56; (Ca(IO3)2), 0.992 mg; Se (Na2O3Se), 0.304 mg.
Item | Low | Medium | High | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|
BW at 10 d (g/bird) | 285 | 285 | 285 | 6.69 | 0.996 |
BW at 39 d (g/bird) | 2,531 | 2,424 | 2,444 | 97.57 | 0.059 |
BW gain10 to 39 d (g/bird) | 2,246 | 2,139 | 2,159 | 94.92 | 0.050 |
FI during 10 to 39 d (g/bird) | 3,440b | 3,431b | 3,763a | 198.71 | <0.001 |
FCR during 10 to 39 d (g/g) | 1.53b | 1.61b | 1.74a | 0.12 | <0.001 |
Mortality (%) | 5.13 | 6.25 | 5.00 | 6.12 | 0.877 |
Item | Low | Medium | High | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|
GLU (mmol/L) | 13.65 | 13.27 | 13.25 | 0.83 | 0.668 |
CHO (mmol/L) | 3.31b | 3.77b | 4.39a | 0.55 | <0.001 |
TG (mmol/L) | 0.39b | 0.43ab | 0.57a | 0.14 | 0.048 |
HDL-c (mmol/L) | 2.27b | 2.57ab | 2.94a | 0.44 | 0.018 |
LDL-c (mmol/L) | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.21 | 0.728 |
![]() |
![]() |