![]() |
![]() |
Anim Biosci > Volume 38(3); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTIONS
Conceptualization: Cao H, Zhang Z, Ling Y.
Data curation: Lou M, Yang W.
Formal analysis: Lou M, Zhang S.
Methodology: Lou M, Ling Y.
Software: Lou M, Zhang S.
Validation: Lou M.
Investigation: Lou M, Yang W.
Writing - original draft: Lou M.
Writing - review & editing : Lou M, Zhang S, Yang W, Li S, Cao H, Zhang Z, Ling Y.
FUNDING
This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 32372832), the Anhui Key Research and Development Program (2023z04020003) and the China Agriculture Research System (CARS-38).
bp, base pair; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; CREG2, cellular repressor of E1A stimulated genes 2; GCNT1, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1; NFATC4, nuclear factor of activated T cells 4; LPL, lipoprotein lipase ; FABP5, fatty acid binding protein 5; EYA1, EYA transcriptional coactivator and phosphatase 1; NUDT16, nudix hydrolase 16.
Age | Variety | Body weight (kg) | Body height (cm) | Body length (cm) | Chest circumference (cm) | Cannon circumference (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 days | H | 3.13±0.43c | 37.58±1.84 | 27.39±1.49b | 34.49±1.74c | 5.41±0.42b |
EH | 3.37±0.73b | 37.29±2.58 | 27.3±2.46b | 35.25±2.6b | 5.56±0.53b | |
SHE | 4.06±0.84a | 38.08±2.6 | 28.2±2.12a | 37.3±2.54a | 6.02±0.52a | |
2 months | H | 16.18±2.14c | 53.46±2.54b | 54.64±2.47c | 57.64±2.58c | 7.87±7.96a |
EH | 18.31±3.4b | 55.32±3.21a | 56.05±3.69b | 59.23±4.26b | 6.98±0.47b | |
SHE | 21.54±3.5a | 56.02±2.96a | 57.6±2.89a | 63.65±3.6a | 7.45±0.49a | |
4 months | H | 25.02±4.23b | 59.41±2.72 | 61.71±3.79ab | 65.14±4.38b | 6.76±0.5b |
EH | 24.25±4.29b | 58.36±3.72 | 60.22±3.06b | 66.73±4.62b | 6.74±0.52b | |
SHE | 30.22±3.84a | 58.29±2.89 | 62.52±3.18a | 71.21±4.91a | 7.4±0.59a | |
6 months | H | 29.27±3.78b | 63.09±2.05b | 66.11±2.91b | 70.88±3.49b | 7.17±0.38b |
EH | 34.85±5.07a | 65.59±2.42a | 68.73±2.74a | 79.78±4.13a | 7.42±0.54ab | |
SHE | 37.55±3.41a | 65.44±1.98a | 68.57±2.26a | 80.22±2.56a | 7.69±0.39a | |
8 months | H | 40.21±2.49c | 67.07±2.21 | 70.93±2.47 | 80.41±3c | 7.96±0.4b |
EH | 43.32±3.99b | 68.1±1.87 | 71.59±2.05 | 83.79±3.91b | 8.4±0.46a | |
SHE | 46.27±3.73a | 67.78±1.38 | 72.24±2.51 | 85.9±2.41a | 8.62±0.38a |
![]() |
![]() |