![]() |
![]() |
Anim Biosci > Volume 38(3); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTIONS
Conceptualization: Choi PS, Kim JS.
Data curation: Tajudeen H, Mun JY, Ha SH.
Formal analysis: Hosseindoust A, Park S.
Methodology: Park HI, Silvestre PN.
Software: Choi PS, Lokhande A.
Validation: Ingale S, Kim JS.
Investigation: Choi PS, Kim JS.
Writing - original draft: Choi PS, Tajudeen H, Hosseindoust A, Kim JS.
Writing - review & editing: Choi PS, Tajudeen H, Mun JY, Ha SH, Hosseindoust A, Park S, Park HI, Silvestre PN, Lokhande A, Ingale S, Kim JS.
ACKNOWLEDGEMENTS
We appreciate the technical support provided by the staff of Kangwon National University Teaching and Research Farm during the course of this experiment.
Item | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
CON1) | NC1 | NC2 | CON | NC1 | NC2 | CON | NC1 | NC2 | |
Ingredient (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Corn | 55.03 | 57.17 | 58.53 | 57.86 | 59.67 | 60.86 | 63.30 | 65.71 | 66.96 |
Soybean meal (45%) | 36.06 | 35.21 | 34.67 | 36.37 | 35.55 | 35.02 | 31.21 | 29.95 | 29.11 |
Fish meal | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
Soy oil | 3.00 | 2.01 | 1.35 | 3.00 | 2.13 | 1.56 | 3.00 | 1.95 | 1.57 |
Monocalcium phosphate | 0.54 | 0.29 | 0.13 | 0.50 | 0.38 | 0.29 | 0.13 | 0.03 | - |
Limestone | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Salt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
L-Lysine·HCl (78%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
DL-Methionine (99%) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
L-Threonine (99%) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Vitamin and mineral premix2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Calculated composition (%) | |||||||||
Metabolizable energy (kcal/kg) | 3,000 | 2,960 | 2,945 | 3,100 | 3,060 | 3,045 | 3,200 | 3,160 | 3,145 |
Crude protein | 23.00 | 22.70 | 22.55 | 21.50 | 21.20 | 21.05 | 19.50 | 19.20 | 19.05 |
Total calcium | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Digestible phosphorus | 0.54 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.21 |
Digestible lysine | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
Digestible methionine+cysteine | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
1) CON, basic feed; NC1, basic feed −0.13% phosphorus, −40 kcal/kg ME, −0.30% CP; NC1+PHYT, NC1+500 FTU/kg phytase; NC2, basic feed −0.160% phosphorus, −55 kcal/kg ME, −0.45% CP; NC2+PHYT, NC2+1,000 FTU/kg phytase.
2) Provided per kg of diet: 9,000 IU vitamin A (palmitate), 1,800 IU vitamin D3 (cholecalciferol), 30 mg vitamin E (dl-α-tocopheryl acetate), 1 mg vitamin K3 (menadione), 1 mg vitamin B1 (thiamin), 10 mg vitamin B2 (riboflavin), 4 mg vitamin B6 (pyridoxine), 0.02 mg vitamin B12 (cyanocobalamin), 30 mg niacin, 12 mg pantothenic acid, 0.50 mg folic acid, 0.20 mg biotin, 80 mg Fe, 20 mg Cu, 120 mg Mn, 1.40 mg I, and 0.30 mg Se.
Item | CON1) | NC1 | NC1+PHYT | NC2 | NC2+PHYT | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-starter (d 1–7) | |||||||
BWG (g) | 126.30 | 122.03 | 125.12 | 115.96 | 118.13 | 1.408 | 0.088 |
FI (g) | 93.08 | 93.69 | 93.55 | 88.99 | 91.04 | 1.320 | 0.773 |
FCR | 1.10c | 1.16b | 1.11c | 1.19a | 1.19a | 0.013 | 0.047 |
Starter (d 8–14) | |||||||
BWG (g) | 399.83a | 372.44ab | 381.56ab | 361.36b | 369.86b | 3.967 | 0.021 |
FI (g) | 330.37 | 307.33 | 310.05 | 302.83 | 308.76 | 5.607 | 0.589 |
FCR | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 0.019 | 0.096 |
Grower (d 15–28) | |||||||
BWG (g) | 1,338.01a | 1,297.55ab | 1,316.60a | 1,275.94b | 1,297.89ab | 6.570 | 0.032 |
FI (g) | 1,460.90 | 1,452.93 | 1,459.32 | 1,443.79 | 1,454.83 | 10.735 | 0.990 |
FCR | 1.55b | 1.57ab | 1.56b | 1.58a | 1.57ab | 0.010 | 0.036 |
Finisher (d 29–42) | |||||||
BWG (g) | 2,326.61 | 2,277.40 | 2,301.67 | 2,244.56 | 2,270.28 | 9.995 | 0.091 |
FI (g) | 1,706.98 | 1,703.11 | 1,705.36 | 1,706.47 | 1,702.26 | 14.232 | 0.899 |
FCR | 1.73 | 1.74 | 1.73 | 1.77 | 1.75 | 0.013 | 0.069 |
Overall (d 1–42) | |||||||
ADG (g) | 54.42 | 53.25 | 53.82 | 52.46 | 53.07 | 0.238 | 0.092 |
ADFI (g) | 85.50 | 84.69 | 84.96 | 84.34 | 84.69 | 0.387 | 0.917 |
FCR | 1.57b | 1.59ab | 1.58b | 1.61a | 1.60a | 0.007 | 0.027 |
SEM, standard error of means; BWG, body weight gain; FI, feed intake; FCR, feed conversion ratio; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake.
Item | CON1) | NC1 | NC1+PHYT | NC2 | NC2+PHYT | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortality (%) | |||||||
Pre starter (d 1–7) | 0.400 | 0.400 | 0.300 | 0.400 | 0.350 | 0.112 | 0.896 |
Starter (d 8–14) | 0.509 | 0.612 | 0.560 | 0.613 | 0.508 | 0.156 | 0.556 |
Grower (d 15–28) | 0.517 | 0.628 | 0.521 | 0.622 | 0.521 | 0.160 | 0.544 |
Finisher (d 29–42) | 0.619 | 0.639 | 0.529 | 0.643 | 0.538 | 0.163 | 0.508 |
Overall (d 1–42) | 2.045 | 2.279 | 2.010 | 2.279 | 1.917 | 0.288 | 0.608 |
Item | CON1) | NC1 | NC1+PHYT | NC2 | NC2+PHYT | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 28 | |||||||
DM | 72.81 | 72.14 | 72.60 | 71.93 | 72.10 | 0.456 | 0.091 |
CP | 66.76 | 65.90 | 66.60 | 65.77 | 66.39 | 0.437 | 0.089 |
GE | 76.43 | 76.22 | 76.33 | 76.23 | 76.38 | 0.680 | 0.790 |
EE | 85.02 | 84.92 | 85.01 | 84.94 | 85.02 | 0.465 | 0.849 |
Ash | 43.85b | 40.98c | 45.39a | 40.48c | 44.48b | 0.406 | <0.001 |
Ca | 70.97bc | 69.99c | 73.25a | 69.63c | 72.47ab | 0.789 | <0.001 |
P | 46.49b | 45.82b | 49.04a | 45.40b | 48.84a | 0.497 | <0.001 |
Day 42 | |||||||
DM | 73.53 | 73.13 | 73.35 | 72.49 | 72.98 | 0.396 | 0.052 |
CP | 68.95 | 68.44 | 68.80 | 68.35 | 68.64 | 0.488 | 0.278 |
GE | 76.21 | 76.05 | 76.25 | 76.02 | 76.28 | 0.665 | 0.737 |
EE | 84.63 | 84.53 | 84.52 | 84.40 | 84.58 | 0.482 | 0.675 |
Ash | 44.93a | 42.11b | 45.23a | 41.66b | 44.67a | 0.527 | <0.001 |
Ca | 72.09bc | 71.11cd | 74.32a | 70.76d | 73.13ab | 0.455 | <0.001 |
P | 47.97bc | 47.18c | 50.24a | 46.90c | 49.45ab | 0.529 | <0.001 |
SEM, standard error of means; DM, dry matter; CP, crude protein; GE, gross energy; EE, ether extract; Ca, calcium; P, phosphorus.
Item | CON1) | NC1 | NC1+PHYT | NC2 | NC2+PHYT | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-dispensable | |||||||
Arginine | 86.76 | 83.92 | 87.97 | 83.58 | 87.34 | 0.654 | 0.096 |
Histidine | 78.46 | 78.47 | 80.22 | 78.60 | 80.72 | 0.677 | 0.083 |
Isoleucine | 80.87 | 77.81 | 80.07 | 77.77 | 79.93 | 0.774 | 0.181 |
Leucine | 81.29 | 78.16 | 80.07 | 77.68 | 79.44 | 0.445 | 0.266 |
Lysine | 80.05 | 78.42 | 79.62 | 77.46 | 79.09 | 0.728 | 0.093 |
Methionine | 83.79 | 80.21 | 82.40 | 79.59 | 81.82 | 0.495 | 0.123 |
Phenylalanine | 72.76 | 72.46 | 73.60 | 71.74 | 72.29 | 0.738 | 0.176 |
Threonine | 77.81 | 74.37 | 76.06 | 73.70 | 75.42 | 0.569 | 0.161 |
Tryptophan | 79.51 | 78.69 | 80.58 | 78.61 | 79.87 | 0.446 | 0.202 |
Valine | 78.83 | 76.763 | 78.16 | 76.34 | 77.86 | 0.516 | 0.090 |
Dispensable | |||||||
Alanine | 79.69 | 76.49 | 79.05 | 76.49 | 78.58 | 0.517 | 0.176 |
Aspartic acid | 78.56 | 76.73 | 77.45 | 76.97 | 77.96 | 0.481 | 0.155 |
Cysteine | 66.62 | 61.89 | 65.20 | 61.41 | 64.24 | 0.752 | 0.102 |
Glutamic acid | 80.01 | 76.66 | 78.71 | 76.79 | 77.38 | 0.532 | 0.097 |
Glycine | 71.03 | 69.02 | 70.66 | 68.77 | 69.51 | 0.602 | 0.336 |
Proline | 68.08 | 64.71 | 66.47 | 64.40 | 65.51 | 0.702 | 0.236 |
Serine | 75.98 | 74.53 | 75.90 | 74.46 | 75.43 | 0.584 | 0.633 |
Tyrosine | 80.36 | 77.75 | 78.75 | 77.23 | 78.84 | 0.847 | 0.332 |
Item | CON1) | NC1 | NC1+PHYT | NC2 | NC2+PHYT | SEM | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibia ash (%) | 51.03a | 50.20a | 50.45a | 48.74b | 49.13ab | 0.055 | 0.021 |
Myo-inositol (μM) | |||||||
d 28 | 253.82a | 245.03ab | 247.56ab | 233.25c | 242.36b | 3.453 | 0.004 |
d 42 | 259.22a | 243.57b | 254.23a | 241.11b | 248.60ab | 3.372 | 0.005 |
![]() |
![]() |