![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 38(7); 2025 > Article |
|
AUTHOR’S CONTRIBUTION
Conceptualization: Jin SK.
Data curation: Jin SK, Yim D.
Formal analysis: Jin SK.
Methodology: Jin SK.
Software: Jin SK.
Validation: Jin SK, Yim D.
Investigation: Jin SK, Yim D.
Writing - original draft: Jin SK, Yim D.
Writing - review & editing: Jin SK, Yim D.
| Treatments | Storage | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 0 week | 2 weeks | 4 weeks | SEM | |
| pH | ||||
| Control | 6.46Aa | 6.55Aa | 6.08Bb | 0.036 |
| Cellulose | 6.44Aa | 6.47Aa | 6.14Ab | 0.025 |
| Chitosan | 6.37Ba | 6.32Ba | 6.00Cb | 0.025 |
| SEM1) | 0.016 | 0.028 | 0.010 | |
| Salinity (%) | ||||
| Control | 2.00a | 2.00a | 1.40b | 0.048 |
| Cellulose | 2.00a | 2.00a | 1.34b | 0.051 |
| Chitosan | 2.00a | 2.00a | 1.48b | 0.046 |
| SEM | 0.001 | 0.000 | 0.051 | |
| Purge loss (%) | ||||
| Control | 0.00b | 1.49Aa | 1.68Aa | 0.117 |
| Cellulose | 0.00b | 1.16Ba | 1.04Ba | 0.089 |
| Chitosan | 0.00c | 0.93Ba | 0.44Cb | 0.067 |
| SEM | 0.000 | 0.069 | 0.093 | |
| TBARS value (mg malonaldehyde/kg) | ||||
| Control | 0.38a | 0.32b | 0.37a | 0.005 |
| Cellulose | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.009 |
| Chitosan | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.018 |
| SEM | 0.058 | 0.064 | 0.061 | |
| VBN content (mg%) | ||||
| Control | 8.20b | 8.37Bb | 10.67Aa | 0.219 |
| Cellulose | 8.41b | 8.67ABb | 9.42Ba | 0.079 |
| Chitosan | 8.53b | 8.74Ab | 9.31Ba | 0.073 |
| SEM | 0.059 | 0.065 | 0.174 | |
| Total aerobic bacteria | ||||
| Control | 0 | 4.14Ab | 5.79Aa | 0.348 |
| Cellulose | 0 | 3.25Bb | 5.57Aa | 0.341 |
| Chitosan | 0 | 0 | 3.71Ba | 0.241 |
| SEM | 0 | 0.271 | 0.174 | |
| Treatments | Storage | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 0 week | 2 weeks | 4 weeks | SEM | |
| L* value | ||||
| Control | 80.36Ab | 81.05Ba | 81.19Ba | 0.082 |
| Cellulose | 80.60Ab | 81.56Aa | 81.64Aa | 0.075 |
| Chitosan | 78.59Bb | 79.03Ca | 79.11Ca | 0.059 |
| SEM | 0.136 | 0.159 | 0.158 | |
| a* value | ||||
| Control | 6.38a | 5.81ABb | 6.33Aa | 0.063 |
| Cellulose | 6.21a | 5.63Bc | 5.91Bb | 0.064 |
| Chitosan | 6.58a | 5.93Ac | 6.26Ab | 0.051 |
| SEM | 0.070 | 0.047 | 0.036 | |
| b* value | ||||
| Control | 8.28Bb | 8.61Ba | 8.33Bb | 0.043 |
| Cellulose | 8.28Bb | 8.55Ba | 8.33Bab | 0.047 |
| Chitosan | 10.18Ab | 10.69Aa | 10.54Aa | 0.050 |
| SEM | 0.130 | 0.142 | 0.149 | |
| W value | ||||
| Control | 55.59A | 55.22A | 56.18A | 0.164 |
| Cellulose | 55.92A | 55.91A | 56.65A | 0.153 |
| Chitosan | 48.12Ba | 46.94Bb | 47.51Bab | 0.153 |
| SEM | 0.514 | 0.578 | 0.597 | |
| C* value | ||||
| Control | 10.47B | 10.40B | 10.47B | 0.041 |
| Cellulose | 10.41B | 10.24B | 10.22C | 0.044 |
| Chitosan | 12.11A | 12.23A | 12.26A | 0.040 |
| SEM | 0.118 | 0.131 | 0.129 | |
| h value | ||||
| Control | 52.47Bb | 56.01Ba | 52.79Cb | 0.353 |
| Cellulose | 53.29Bb | 56.61Ba | 54.63Bb | 0.375 |
| Chitosan | 57.25Ac | 60.98Aa | 59.27Ab | 0.270 |
| SEM | 0.456 | 0.373 | 0.422 | |
| Treatments | Storage | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 0 week | 2 weeks | 4 weeks | SEM | |
| Hardness (N) | ||||
| Control | 0.19Ca | 0.18Cb | 0.20Ca | 0.003 |
| Cellulose | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.002 |
| Chitosan | 0.24Ab | 0.24Ab | 0.26Aa | 0.003 |
| SEM1) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| Cohesiveness (g) | ||||
| Control | 0.19Ca | 0.18Cb | 0.20Ca | 0.003 |
| Cellulose | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.002 |
| Chitosan | 0.24Ab | 0.24Ab | 0.26Aa | 0.003 |
| SEM | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| Springiness (g) | ||||
| Control | 0.58A | 0.59AB | 0.59 | 0.004 |
| Cellulose | 0.56Bb | 0.57Bab | 0.58a | 0.004 |
| Chitosan | 0.56Bb | 0.60Aa | 0.59a | 0.005 |
| SEM | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| Gumminess (g) | ||||
| Control | 1.00ab | 1.00b | 1.01a | 0.001 |
| Cellulose | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.001 |
| Chitosan | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.004 |
| SEM | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| Chewiness (N) | ||||
| Control | 0.11Cb | 0.10Cb | 0.12Ca | 0.002 |
| Cellulose | 0.12Bb | 0.12Bb | 0.13Ba | 0.002 |
| Chitosan | 0.13Ac | 0.14Ab | 0.15Aa | 0.002 |
| SEM | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| Adhesiveness (g) | ||||
| Control | 0.11Cab | 0.10Cb | 0.12Ca | 0.002 |
| Cellulose | 0.12Bb | 0.12Bb | 0.13Ba | 0.002 |
| Chitosan | 0.13Ac | 0.14Ab | 0.15Aa | 0.002 |
| SEM | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |
| Shear force (kg/cm2) | ||||
| Control | 0.11Ba | 0.10Cb | 0.11Ca | 0.002 |
| Cellulose | 0.12Aa | 0.11Bc | 0.12Bb | 0.001 |
| Chitosan | 0.13Ab | 0.13Ab | 0.14Aa | 0.001 |
| SEM | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |

![]() |
![]() |