![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 38(10); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Yang T, Wei J.
Formal analysis: Yang T.
Investigation: Yang T.
Writing - original draft: Yang T, Wei J.
Writing - review & editing: Yang T, Wei J, Wu X, Wang Y, Wu K, Duan X, Liu W, Cao W, Li L, Law CL, Chen J, Ren GY.
FUNDING
We acknowledge the financial support from Key Science and Technology Program of Henan Province (No. 232102520011), Research and Development of Key Technology for Controlling Quality Degradation of Microwave Freeze-drying Starch-based Prepared Vegetables (No. 232102110161), Key Scientific Research Project of Higher Education of Henan Province (Nos. 26A550009 and 26A610013), all of which enabled us to carry out this study.
| Sample1) | Hardness (g) | Springiness (mm) | Cohesiveness | Chewiness (g·mm) |
|---|---|---|---|---|
| RL | 176.46±15.31a | 1.05±0.03a | 0.67±0.03ab | 123.05±0.81a |
| 0 | 86.36±2.59d | 0.97±0.04bc | 0.73±0.06a | 61.16±5.09d |
| 10 | 162.06±6.19b | 0.93±0.01c | 0.51±0.01c | 76.48±3.12c |
| 20 | 175.92±8.28a | 1.02±0.05ab | 0.60±0.03b | 108.64±5.56b |
| 40 | 150.59±7.86b | 0.97±0.04bc | 0.71±0.05a | 104.78±15.60b |
| 60 | 130.24±1.83c | 0.79±0.02d | 0.59±0.03b | 60.81±1.42d |
| Sample1) | L* | a* | b* |
|---|---|---|---|
| RL | 80.71±1.08a | −1.56±0.07e | 16.14±0.54c |
| 0 | 74.11±1.61b | 0.79±0.31d | 19.50±0.57b |
| 10 | 64.45±0.30c | 4.96±0.09c | 24.04±0.47a |
| 20 | 53.75±0.59d | 6.78±0.37a | 22.76±1.21a |
| 40 | 44.90±2.18e | 5.71±0.35b | 15.90±2.52c |
| 60 | 44.52±1.17e | 6.08±0.06b | 15.77±0.62c |
| Sample1) | T2b (ms) | T21 (ms) | T22 (ms) | P2b (%) | P21 (%) | P22 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL | 0.61±0.25cd | 79.42±6.54a | 1000±0.00a | 4.25±0.05ab | 94.76±0.14b | 0.99±0.10b |
| 0 | 1.15±0.00a | 53.50±5.27b | 921.87±15.18b | 4.03±0.28ab | 94.88±0.33b | 0.88±0.04b |
| 10 | 0.49±0.12d | 3.37±1.43e | 53.50±4.30f | 3.44±1.29b | 2.46±0.93c | 94.11±1.24a |
| 20 | 0.86±0.18b | 52.25±3.73b | 623.8±30.63d | 4.71±0.43a | 94.58±0.33b | 0.71±0.20b |
| 40 | 0.78±0.08bc | 46.53±3.55c | 730.31±123.03c | 4.98±0.48a | 94.58±0.50b | 0.44±0.17b |
| 60 | 0.63±0.13cd | 37.64±0.00d | 370.28±46.23e | 3.75±0.35b | 95.71±0.33a | 0.53±0.11b |
| Compound | RL | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10:0 | 0.19±0.01a | 0.12±0.01b | 0.12±0.01b | 0.13±0.00b | 0.12±0.00b | 0.10±0.00c |
| C12:0 | 0.31±0.01a | 0.12±0.00b | 0.13±0.01b | 0.13±0.00b | 0.12±0.00b | 0.10±0.00c |
| C14:0 | 3.23±0.09a | 1.85±0.04b | 1.81±0.10b | 1.86±0.02b | 1.81±0.01b | 1.55±0.01c |
| C15:0 | 0.19±0.02b | 0.21±0.01a | 0.15±0.02c | 0.15±0.00c | 0.15±0.00c | 0.16±0.00c |
| C16:0 | 22.44±1.63ab | 23.61±0.37a | 22.50±0.67ab | 21.66±0.17b | 21.59±0.23b | 19.80±0.07c |
| C17:0 | 0.90±0.04d | 1.73±0.00a | 1.29±0.11b | 1.12±0.01c | 1.16±0.00c | 1.10±0.02c |
| C18:0 | 22.75±0.73c | 25.92±0.23a | 24.69±0.64b | 21.35±0.12d | 22.00±0.30cd | 19.74±0.28e |
| C20:0 | 0.36±0.01c | 0.38±0.02bc | 0.44±0.04bc | 0.45±0.02b | 0.46±0.01b | 0.63±0.11a |
| C22:0 | ND | ND | 0.43±0.04d | 0.75±0.04b | 0.62±0.06c | 1.10±0.01a |
| C16:1 | 2.81±0.48a | 1.98±0.01b | 1.57±0.09c | 2.21±0.02b | 1.59±0.00b | 1.49±0.02c |
| C20:1 | 1.59±0.09a | 1.42±0.05bc | 1.37±0.09bc | 1.46±0.03b | 1.58±0.00a | 1.31±0.05c |
| C18:1n9c | 28.78±3.79c | 35.37±0.27a | 34.21±0.59ab | 36.17±0.45a | 35.50±0.16a | 32.40±0.01b |
| C18:2n6c | 14.55±0.85b | 5.27±0.03e | 9.49±0.10d | 10.08±0.08cd | 10.39±0.04c | 16.71±0.23a |
| C18:3n3 | 0.99±0.09b | 0.23±0.05c | 0.88±0.12b | 1.37±0.60b | 1.44±0.59b | 2.28±0.10a |
| C20:3n6 | 0.22±0.00c | 0.24±0.00b | 0.21±0.00c | 0.18±0.01d | 0.16±0.00e | 0.30±0.01a |
| C20:4n6 | 0.70±0.04d | 1.56±0.03a | 0.70±0.07d | 0.95±0.13c | 0.94±0.05c | 1.21±0.04b |
| SFA | 50.37±2.43b | 53.94±0.33a | 51.56±0.28b | 47.58±0.17c | 48.04±0.50c | 44.29±0.26d |
| MUFA | 33.18±3.25d | 38.77±0.24ab | 37.16±0.41bc | 39.84±0.45a | 39.04±0.16ab | 35.21±0.06cd |
| PUFA | 16.45±0.84b | 7.30±0.10e | 11.28±0.16d | 12.57±0.59c | 12.93±0.66c | 20.49±0.30a |
| UFA | 49.63±2.43c | 46.06±0.33d | 48.44±0.28c | 52.42±0.17b | 51.96±0.50b | 55.71±0.26a |
| UFA/SFA | 0.99±0.09c | 0.85±0.01d | 0.94±0.10c | 1.10±0.01b | 1.08±0.02b | 1.26±0.01a |

![]() |
![]() |