![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 39(1); 2026 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Park JW, Tajudeen H, Kim JS.
Data curation: Mun JY, Ha SH, Choi SD, Park SA.
Formal analysis: Lee SS, Neves Silvestre P, Ingale SL, Lokhande A.
Writing - original draft: Lee SS.
Writing - review & editing: Park JW, Lee SS, Hosseindoust A, Mun JY, Ha SH, Tajudeen H, Neves Silvestre P, Choi SD, Park SA, Ingale SL, Lokhande A, Kim JS.
DATA AVAILABILITY
Upon reasonable request, the datasets of this study can be made available from the corresponding author.
| Item | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| Ingredient composition (%) | ||
| Corn | 40.61 | 55.33 |
| Whey | 8.00 | - |
| Fish meal, crude protein 60% | 3.00 | - |
| Wheat | 6.00 | 6.00 |
| Soybean meal, crude protein 44% | 18.00 | 24.43 |
| Spray dried plasma protein | 4.00 | - |
| Bakery byproduct | 5.00 | 5.00 |
| Sugar | 4.00 | 4.00 |
| Soybean oil | 2.50 | 2.50 |
| Monocalcium phosphate | 0.87 | 1.13 |
| Limestone | 1.15 | 1.09 |
| Salt | 0.30 | 0.30 |
| DL-Methionine (99%) | 0.05 | 0.09 |
| L-Lysine (78%) | 0.22 | 0.41 |
| L-Threonine (99%) | - | 0.07 |
| L-Tryptophan (10%) | - | 0.04 |
| Vitamin premix1) | 0.10 | 0.10 |
| Mineral premix2) | 0.20 | 0.20 |
| Lactose | 6.00 | - |
| Total | 100.00 | 100.00 |
| Calculated composition (%) | ||
| ME (kcal/kg) | 3,400 | 3,300 |
| Cruce protein | 20.00 | 18.00 |
| SID Lysine | 1.35 | 1.23 |
| SID Methionine | 0.39 | 0.36 |
| SID Methionine+Cystein | 0.74 | 0.68 |
| SID Threonine | 0.79 | 0.73 |
| SID Tryptophan | 0.22 | 0.20 |
| Ca | 0.80 | 0.70 |
| Total P | 0.62 | 0.60 |
| Item | Dosage (FTU/kg) | SEM | p-value | Linear | Quadratic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Control | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | |||||
| Phase 1 (d 0–21) | |||||||||
| ADG (kg) | 367.5 | 381.9 | 388.9 | 407.1 | 392.2 | 17.58 | 0.263 | 0.012 | 0.315 |
| ADFI (kg) | 483.2 | 481.8 | 482.6 | 483.2 | 486.1 | 3.93 | 0.855 | 0.423 | 0.429 |
| G:F | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.04 | 0.281 | 0.017 | 0.258 |
| Phase 2 (d 22–42) | |||||||||
| ADG (kg) | 486.5 | 497.8 | 542.5 | 550.0 | 548.6 | 31.82 | 0.140 | 0.005 | 0.647 |
| ADFI (kg) | 785.2 | 807.8 | 788.2 | 797.0 | 775.1 | 13.01 | 0.142 | 0.292 | 0.084 |
| G:F | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.04 | 0.094 | 0.003 | 0.978 |
| Overall (d 0–42) | |||||||||
| ADG (kg) | 427.0b | 439.8ab | 465.7ab | 478.6a | 470.4a | 14.43 | 0.003 | <0.001 | 0.266 |
| ADFI (kg) | 634.2 | 644.8 | 635.4 | 640.1 | 630.6 | 7.13 | 0.320 | 0.458 | 0.171 |
| G:F | 0.67b | 0.68ab | 0.74ab | 0.75a | 0.75a | 0.02 | 0.004 | <0.001 | 0.550 |
| Item (%) | Dosage (FTU/kg) | SEM | p-value | Linear | Quadratic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Control | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | |||||
| Phase 1 (d 21) | |||||||||
| DM | 80.63 | 80.75 | 80.91 | 81.15 | 80.99 | 0.26 | 0.295 | 0.054 | 0.481 |
| CP | 81.00 | 81.15 | 81.31 | 81.56 | 81.44 | 0.26 | 0.227 | 0.032 | 0.518 |
| GE | 80.87 | 80.88 | 80.86 | 81.13 | 81.35 | 0.23 | 0.161 | 0.025 | 0.250 |
| EE | 70.92 | 71.08 | 71.05 | 70.52 | 71.16 | 0.24 | 0.082 | 0.867 | 0.462 |
| Ash | 63.85 | 63.95 | 64.12 | 64.24 | 64.18 | 0.26 | 0.564 | 0.115 | 0.611 |
| Ca | 65.53 | 65.69 | 66.03 | 66.13 | 66.01 | 0.25 | 0.102 | 0.017 | 0.231 |
| P | 52.44 | 52.52 | 52.74 | 53.04 | 52.75 | 0.26 | 0.187 | 0.056 | 0.356 |
| Phase 2 (d 42) | |||||||||
| DM | 78.68 | 78.82 | 78.93 | 79.25 | 78.58 | 0.26 | 0.104 | 0.692 | 0.044 |
| CP | 78.43b | 78.69ab | 78.90ab | 79.28a | 78.85ab | 0.27 | 0.040 | 0.021 | 0.092 |
| GE | 78.94 | 78.72 | 78.76 | 79.02 | 79.30 | 0.24 | 0.131 | 0.067 | 0.059 |
| EE | 68.91 | 68.99 | 69,27 | 69.23 | 69.06 | 0.27 | 0.641 | 0.374 | 0.274 |
| Ash | 61.62 | 61.77 | 61.82 | 62.06 | 61.82 | 0.23 | 0.433 | 0.186 | 0.332 |
| Ca | 63.15b | 63.52ab | 63.88ab | 64.20a | 63.81ab | 0.27 | 0.006 | <0.001 | <0.001 |
| P | 50.40b | 50.67ab | 50.70ab | 51.13a | 50.99ab | 0.23 | 0.023 | <0.001 | <0.001 |
| Item (%) | Dosage (FTU/kg) | SEM | p-value | Linear | Quadratic | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Control | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | |||||
| Indispensable | |||||||||
| Arginine | 80.99b | 81.51ab | 81.79ab | 82.28a | 81.89ab | 0.34 | 0.006 | 0.001 | 0.077 |
| Histidine | 66.67 | 66.25 | 66.14 | 66.62 | 66.28 | 0.42 | 0.619 | 0.655 | 0.494 |
| Isoleucine | 71.73 | 71.64 | 71.16 | 71.18 | 71.60 | 0.43 | 0.531 | 0.452 | 0.185 |
| Leucine | 73.19 | 73.41 | 73.89 | 74.26 | 74.06 | 0.41 | 0.065 | 0.007 | 0.389 |
| Lysine | 81.06 | 81.39 | 81.78 | 82.12 | 81.83 | 0.40 | 0.094 | 0.015 | 0.230 |
| Methionine | 82.44 | 82.04 | 82.45 | 82.61 | 82.47 | 0.42 | 0.712 | 0.506 | 0.809 |
| Phenylalanine | 81.94 | 82.14 | 82.53 | 82.82 | 82.60 | 0.42 | 0.219 | 0.036 | 0.398 |
| Threonine | 64.07 | 64.29 | 64.62 | 64.44 | 64.49 | 0.35 | 0.570 | 0.207 | 0.369 |
| Tryptophan | 70.01b | 70.61ab | 71.05a | 71.46a | 70.87ab | 0.35 | 0.003 | 0.002 | 0.012 |
| Valine | 67.34 | 67.69 | 67.89 | 68.21 | 67.92 | 0.39 | 0.262 | 0.060 | 0.267 |
| Dispensable | |||||||||
| Alanine | 65.97b | 66.29ab | 66.52ab | 67.04a | 66.76ab | 0.36 | 0.045 | 0.006 | 0.341 |
| Aspartic acid | 72.86 | 72.82 | 73.05 | 72.34 | 72.74 | 0.35 | 0.348 | 0.358 | 0.947 |
| Cysteine | 59.69 | 59.11 | 59.51 | 59.33 | 58.72 | 0.36 | 0.084 | 0.037 | 0.502 |
| Glutamic acid | 69.35 | 69.70 | 69.39 | 69.43 | 69.57 | 0.35 | 0.846 | 0.822 | 0.936 |
| Glycine | 53.89 | 53.57 | 53.86 | 53.16 | 54.03 | 0.35 | 0.123 | 0.875 | 0.149 |
| Proline | 69.35 | 69.26 | 69.59 | 59.56 | 69.28 | 0.37 | 0.834 | 0.859 | 0.451 |
| Serine | 73.29 | 73.78 | 73.20 | 73.62 | 73.40 | 0.37 | 0.511 | 0.944 | 0.673 |
| Tyrosine | 68.52 | 68.57 | 68.67 | 68.38 | 68.47 | 0.38 | 0.952 | 0.734 | 0.752 |

![]() |
![]() |