![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 39(3); 2026 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Noh S, Jin X, Kim Y.
Formal analysis: Jin X, Jang M, Park M.
Methodology: Noh S, Jin X.
Software: Jang M, Park M.
Validation: Noh S, Jin X.
Investigation: Jin X, Kim Y.
Writing - original draft: Jin X.
Writing - review & editing: Noh S, Jin X, Jang M, Park M, Kim Y.
ACKNOWLEDGMENTS
The authors also thank to Cargill Feed & Nutrition Head office for supplying BSF larvae and plasma protein products.
| Items | Treatment1) | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Control | BSF25 | BSF50 | BSF100 | |
| Ingredient (%) | ||||
| Expanded corn | 66.37 | 66.11 | 65.79 | 65.47 |
| Soybean meal | 9.40 | 9.60 | 9.70 | 9.90 |
| Whey | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Soy oil | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 |
| Plasma protein | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Fish meal | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Black soldier fly (BSF) larvae | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| L-Lysine, 98% | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| DL-Met, 98% | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| L-Threonine, 98.5% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Monocalcium phosphate | 1.40 | 1.45 | 1.55 | 1.73 |
| Limestone | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| Vit. Mix2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Min. Mix3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Salt | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Zinc Oxide | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Sum | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Chemical composition4) | ||||
| Metabolizable energy (kcal/kg) | 3,517.00 | 3,512.00 | 3,510.00 | 3,510.00 |
| Crude protein (%) | 17.60 | 17.63 | 17.60 | 17.59 |
| Crude fat (%) | 6.26 | 6.23 | 6.30 | 6.34 |
| SID lysine (%) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| SID methionine (%) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| SID threonine (%) | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| Total calcium (%) | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
| Total phosphorus (%) | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| Chitin (%)5) | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.34 |
1) Control: corn-soybean meal-based diet containing fish meal 4%, BSF25: corn-soybean meal based diet containing fish meal 3% and BSF larvae 1%, BSF50: corn-soybean meal based diet containing fish meal 2% and BSF larvae 2%, BSF100: corn-soybean meal based diet containing BSF 4%.
2) Contents of vitamins provided per kg of complete diet: vitamin A, 10,000 IU; vitamin D3, 2,000 IU; vitamin E, 60 IU; vitamin K, 3.5 mg; vitamin B2, 8 mg; vitamin B6, 2 mg; vitamin B12, 35 μg; pantothenic acid, 25 mg; biotin, 100 μg; niacin, 50 mg; folic acid 3.1 mg; thiamine, 1.5 mg.
| Items | Treatment1) | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Control | BSF25 | BSF50 | BSF100 | |
| Ingredient (%) | ||||
| Expanded corn | 63.62 | 63.28 | 62.89 | 62.25 |
| Soybean meal | 15.80 | 16.00 | 16.20 | 16.40 |
| Whey | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Soy oil | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Plasma protein | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fish meal | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
| Black soldier fly (BSF) larvae | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| L-Lysine, 98% | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| DL-Met, 98% | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| L-Threonine, 98.5% | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| Monocalcium phosphate | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.90 |
| Limestone | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| Vit. Mix2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Min. Mix3) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Salt | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Zinc oxide | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Sum | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Chemical composition4) | ||||
| Metabolizable energy (kcal/kg) | 3,493.00 | 3,493.00 | 3,492.00 | 3,490.00 |
| Crude protein (%) | 18.70 | 18.73 | 18.74 | 18.69 |
| Crude fat (%) | 5.94 | 6.00 | 6.06 | 6.19 |
| SID lysine (%) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| SID methionine (%) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| SID threonine (%) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Total calcium (%) | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.62 |
| Total phosphorus (%) | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Chitin (%)5) | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.34 |
1) Control: corn-soybean meal-based diet containing fish meal 4%, BSF25: corn-soybean meal based diet containing fish meal 3% and BSF larvae 1%, BSF50: corn-soybean meal based diet containing fish meal 2% and BSF larvae 2%, BSF100: corn-soybean meal based diet containing BSF 4%.
2) Contents of vitamins provided per kg of complete diet: vitamin A, 10,000 IU; vitamin D3, 2,000 IU; vitamin E, 60 IU; vitamin K, 3.5 mg; vitamin B2, 8 mg; vitamin B6, 2 mg; vitamin B12, 35 μg; pantothenic acid, 25 mg; biotin, 100 μg; niacin, 50 mg; folic acid 3.1 mg; thiamine, 1.5 mg.
| Criteria | Treatment1) | SEM | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
| Control | BSF25 | BSF50 | BSF100 | ANOVA | Lin | Quad | ||
| Body weight (kg) | ||||||||
| Initial | 7.47 | - | - | - | - | |||
| 2 wk | 10.79 | 10.95 | 10.89 | 10.71 | 0.253 | 0.88 | 0.84 | 0.45 |
| 4 wk | 16.76 | 16.50 | 16.91 | 16.05 | 0.443 | 0.42 | 0.34 | 0.47 |
| ADG (g) | ||||||||
| 0–2 wk | 237.14 | 248.34 | 244.21 | 230.89 | 9.417 | 0.88 | 0.83 | 0.44 |
| 2–4 week | 426.36 | 396.91 | 429.64 | 381.30 | 17.265 | 0.52 | 0.39 | 0.78 |
| 0–4 week | 331.75 | 322.63 | 336.84 | 306.10 | 10.491 | 0.43 | 0.34 | 0.46 |
| ADFI (g) | ||||||||
| 0–2 wk | 295.35 | 303.71 | 299.07 | 306.23 | 9.288 | 0.88 | 0.54 | 0.96 |
| 2–4 wk | 626.54 | 608.29 | 670.80 | 672.00 | 22.423 | 0.30 | 0.16 | 0.48 |
| 0–4 wk | 460.95 | 456.00 | 484.94 | 488.86 | 13.865 | 0.23 | 0.09 | 0.48 |
| G:F ratio | ||||||||
| 0–2 wk | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.02 | 0.71 | 0.53 | 0.43 |
| 2–4 wk | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.03 | 0.44 | 0.13 | 0.84 |
| 0–4 wk | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 0.54 |
| Criteria | Treatment1) | SEM | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
| CON | BSF25 | BSF50 | BSF100 | ANOVA | Lin | Quad | ||
| Albumin (g/dL) | ||||||||
| Initial | 3.48 | |||||||
| Week 2 | 2.46 | 2.40 | 2.44 | 2.62 | 0.081 | 0.76 | 0.40 | 0.54 |
| Week 4 | 2.44 | 2.36 | 2.42 | 2.80 | 0.081 | 0.15 | 0.05 | 0.20 |
| Creatinine (mg/dL) | ||||||||
| Initial | 0.99 | |||||||
| Week 2 | 0.77 | 0.73 | 0.67 | 0.53 | 0.677 | 0.22 | 0.02 | 0.77 |
| Week 4 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.030 | 0.92 | 0.90 | 0.74 |
| Glucose (mg/dL) | ||||||||
| Initial | 109.80 | |||||||
| Week 2 | 99.00 | 88.60 | 90.00 | 93.40 | 2.952 | 0.65 | 0.71 | 0.29 |
| Week 4 | 104.40 | 100.00 | 107.60 | 109.80 | 2.526 | 0.14 | 0.02 | 0.32 |
| Total protein (g/dL) | ||||||||
| Initial | 4.84 | |||||||
| Week 2 | 4.40 | 4.60 | 4.54 | 4.78 | 0.072 | 0.55 | 0.12 | 0.99 |
| Week 4 | 5.20 | 5.14 | 5.08 | 5.78 | 0.123 | 0.10 | 0.05 | 0.13 |
| Globulin (g/dL) | ||||||||
| Initial | 1.36 | |||||||
| Week 2 | 1.94 | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 0.073 | 0.80 | 0.49 | 0.56 |
| Week 4 | 2.76 | 2.78 | 2.66 | 2.98 | 0.077 | 0.92 | 0.24 | 0.26 |
| Urea (mg/dL) | ||||||||
| Initial | 15.36 | |||||||
| Week 2 | 14.38 | 17.66 | 16.14 | 17.16 | 1.154 | 0.81 | 0.58 | 0.68 |
| Week 4 | 21.22 | 20.44 | 18.84 | 21.70 | 0.880 | 0.36 | 0.84 | 0.29 |
| Total cholesterol (mg/dL) | ||||||||
| Initial | 98.8 | |||||||
| Week 2 | 81.80 | 85.40 | 77.80 | 71.60 | 2.397 | 0.51 | 0.09 | 0.59 |
| Week 4 | 101.80 | 110.60 | 110.00 | 109.80 | 4.530 | 0.89 | 0.63 | 0.60 |
| HDL cholesterol (mg/dL) | ||||||||
| Initial | 42.00 | |||||||
| Week 2 | 35.60 | 32.40 | 34.80 | 28.20 | 1.309 | 0.62 | 0.10 | 0.61 |
| Week 4 | 35.80 | 40.00 | 40.80 | 38.60 | 1.603 | 0.71 | 0.65 | 0.30 |
| LDL cholesterol (mg/dL) | ||||||||
| Initial | 51.80 | |||||||
| Week 2 | 43.60 | 51.20 | 41.40 | 40.80 | 1.705 | 0.21 | 0.19 | 0.49 |
| Week 4 | 63.60 | 68.60 | 67.00 | 69.60 | 4.351 | 0.97 | 0.71 | 0.88 |
| Criteria | Treatment1) | SEM | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
| Control | BSF25 | BSF50 | BSF100 | ANOVA | Lin | Quad | ||
| IgA (mg/mL) | ||||||||
| Initial | 0.52 | |||||||
| 2 wk | 0.62 | 0.55 | 0.62 | 0.54 | 0.038 | 0.48 | 0.56 | 0.48 |
| 4 wk | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.016 | 0.32 | 0.52 | 0.32 |
| IgG (mg/mL) | ||||||||
| Initial | 4.89 | |||||||
| 2 wk | 4.85 | 5.36 | 5.01 | 4.17 | 0.432 | 0.23 | 0.46 | 0.25 |
| 4 wk | 5.39 | 5.65 | 6.03 | 5.58 | 0.233 | 0.25 | 0.11 | 0.15 |
1) Control: corn-soybean meal-based diet, BSF25: corn-soybean meal based diet with 25% of plasma protein replaced by black soldier fly larvae, BSF50: corn-soybean meal based diet with 50% of plasma protein replaced by black soldier fly larvae, BSF100: corn-soybean meal based diet with 100% of plasma protein replaced by black soldier fly larvae.
| Criteria | Treatment1) | SEM | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
| Control | BSF25 | BSF50 | BSF100 | ANOVA | Lin | Quad | ||
| Diarrhea incidence | ||||||||
| 2 wk | 2.11 | 2.12 | 2.14 | 2.06 | 0.032 | 0.73 | 0.47 | 0.45 |
| 4 wk | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.177 | 0.72 | 0.80 | 0.33 |
| 0–4 wk | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.013 | 0.64 | 0.59 | 0.25 |
1) Control: corn-soybean meal-based diet, BSF25: corn-soybean meal based diet with 25% of plasma protein replaced by black soldier fly larvae, BSF50: corn-soybean meal based diet with 50% of plasma protein replaced by black soldier fly larvae, BSF100: corn-soybean meal based diet with 100% of plasma protein replaced by black soldier fly larvae.

![]() |
![]() |